La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social se situó en septiembre en 1.727.034. En este mes la ocupación ha descendido en un 0,03%, lo que supone 521 trabajadores menos.
Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumenta un 4,93%, lo que supone 81.160 personas ocupadas más que en 2015. Es el nivel más alto para un mes de septiembre desde 2007.
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (309.132), Marruecos (201.263), China (96.094), Italia (88.498) y Ecuador (69.744). Les siguen los que provienen de Reino Unido (59.172), Colombia (54.077), Bulgaria (54.710), y Bolivia (51.900).
Comunidades Autónomas
En términos mensuales, los mayores aumentos en el número de afiliados extranjeros se registraron en Castilla-La Mancha (12,47%), Extremadura (10,94%), La Rioja (5,48%) y Navarra (2,87%). En cuanto a los datos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social de extranjeros creció en todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura (-6,13%), La Rioja (-5,82%) y Asturias (0,59%),
En el balance general de septiembre, del total de trabajadores de origen foráneo, 999.927 proceden de países de fuera de la UE y el resto (727.107) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.444.000 (concretamente este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 189.786 ocupados, y el de Hogar, con 191.064); le sigue el de Autónomos, con 278.035 personas; el Régimen Especial del Mar, 4.787 y el Carbón, 212.
De la cifra total de ocupados en agosto 950.993 son hombres y 776.041 mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS |
MAR |
CARBÓN |
TOTAL |
|
ANDALUCÍA | 155.647 | 82.676 | 57.355 | 15.617 | 37.323 | 457 | 0 | 193.428 |
ARAGÓN | 56.048 | 37.618 | 11.326 | 7.105 | 8.753 | 0 | 63 | 64.864 |
ASTURIAS | 10.070 | 7.360 | 306 | 2.404 | 2.368 | 162 | 146 | 12.747 |
ILLES BALEARS | 77.731 | 70.531 | 1.614 | 5.585 | 19.582 | 369 | 0 | 97.681 |
CANARIAS | 63.755 | 58.697 | 2.183 | 2.875 | 20.136 | 595 | 0 | 84.486 |
CANTABRIA | 8.649 | 6.522 | 249 | 1.877 | 1.793 | 132 | 0 | 10.574 |
CASTILLA-LEÓN | 43.636 | 31.353 | 6.532 | 5.751 | 6.334 | 0 | 2 | 49.972 |
CAST.-LA MANCHA | 55.879 | 30.964 | 20.667 | 4.249 | 6.968 | 0 | 0 | 62.847 |
CATALUÑA | 351.560 | 294.887 | 21.218 | 35.455 | 63.380 | 846 | 0 | 415.786 |
C. VALENCIANA | 139.316 | 106.453 | 18.024 | 14.839 | 37.895 | 444 | 0 | 177.655 |
EXTREMADURA | 10.600 | 4.578 | 5.125 | 898 | 1.937 | 0 | 0 | 12.537 |
GALICIA | 23.789 | 19.224 | 1.382 | 3.183 | 5.653 | 1.256 | 0 | 30.698 |
C. DE MADRID | 302.351 | 234.013 | 1.194 | 67.144 | 44.125 | 60 | 0 | 346.536 |
R. DE MURCIA | 64.956 | 24.350 | 35.329 | 5.277 | 6.764 | 143 | 0 | 71.863 |
NAVARRA | 18.406 | 12.444 | 3.117 | 2.844 | 3.624 | 0 | 0 | 22.030 |
PAÍS VASCO | 43.503 | 30.389 | 1.443 | 11.672 | 8.478 | 305 | 0 | 52.287 |
LA RIOJA | 12.191 | 7.813 | 2.719 | 1.659 | 1.725 | 0 | 0 | 13.917 |
CEUTA | 2.360 | 1.196 | 0 | 1.164 | 305 | 16 | 0 | 2.680 |
MELILLA | 3.551 | 2.081 | 4 | 1.466 | 892 | 3 | 0 | 4.445 |
TOTAL | 1.444.000 | 1.063.150 | 189.786 | 191.064 | 278.035 | 4.787 | 212 | 1.727.034 |
No hay comentarios.