Dado que Reino Unido renunció a la presidencia durante la segunda mitad de 2017, el Consejo decidió adelantar en seis meses el orden de las presidencias,empezando el 1 de julio de 2017.
EL Consejo,al mismo tiempo, decidió aprovechar la decisión para añadir a Croacia, que no formaba parte de la Unión Europea en el momento de la decisión original. De esta forma ocupará la presidencia rotatoria en el primer semestre de 2020.
Con esta nueva revisión, a España le corresponderá presidir el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.
El orden de la presidencias se prolonga hasta 2030, tal y como se describe en la siguiente tabla: :
Malta | Enero-Junio | 2017 |
Estonia | Julio-DIciembre | 2017 |
Bulgaria | Enero-Junio | 2018 |
Austria | Julio-Diciembre | 2018 |
Rumanía | Enero-Junio | 2019 |
Finlandia | Julio-Diciembre | 2019 |
Croacia | Enero-Junio | 2020 |
Alemania | Julio-Diciembre | 2020 |
Portugal | Enero-Junio | 2021 |
Eslovenia | Julio-Diciembre | 2021 |
Francia | Enero-Junio | 2022 |
República Checa | Julio-Diciembre | 2022 |
Suecia | Enero-Junio | 2023 |
España | Julio-Diciembre | 2023 |
Bélgica | Enero-Junio | 2024 |
Hungría | Julio-Diciembre | 2024 |
Polonia | Enero-Junio | 2025 |
Dinamarca | Julio-Diciembre | 2025 |
Chipre | Enero-Junio | 2026 |
Irlanda | Julio-Diciembre | 2026 |
Lituania | Enero-Junio | 2027 |
Grecia | Julio-Diciembre | 2027 |
Italia | Enero-Junio | 2028 |
Letonia | Julio-Diciembre | 2028 |
Luxemburgo | Enero-Junio | 2029 |
Holanda | Julio-DIciembre | 2029 |
Eslovaquia | Enero-Junio | 2030 |
Malta | Julio-Diciembre | 2030 |
Antes del 31 de diciembre de 2029, el Consejo tendrá que tomar una nueva decisión sobre el orden de las presidencias para el período que se iniciará el 1 de enero de 2031.
No hay comentarios.